| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.53°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
7 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
7
|
12522.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-20 17:51:36
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,1 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0049 (73) DTK-Satelio) | SI/PSI | 4,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 27,1 | JO | ||
| 59 | Nagravision EMM | SI/PSI | 55,7 | JO | ||
| 105 | Nagravision EMM | SI/PSI | 200,4 | JO | ||
| 112 | Nagravision EMM | SI/PSI | 9,7 | JO | ||
| 557 | PMT | PMT | 4,2 | JO | 50557 | |
| 559 | PMT | PMT | 4,2 | JO | 50559 | |
| 562 | PMT | PMT | 4,2 | JO | 50562 | |
| 565 | PMT | PMT | 4,2 | JO | 50565 | |
| 567 | PMT | PMT | 4,2 | JO | 50567 | |
| 800 | PMT | PMT | 4,2 | JO | 50800 | |
| 801 | PMT | PMT | 4,2 | JO | 50801 | |
| 5571 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 96 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 115,5 | JO | deu | 50557 |
| 5591 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 588,4 | JO | 50559 | |
| 5592 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,9 | JO | 50559 | |
| 5621 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 788,7 | JO | 50562 | |
| 5622 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | JO | eng | 50562 |
| 5651 | AVC video | Vidéo | 3 360,2 | JO | 50565 | |
| 5652 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | JO | eng | 50565 |
| 5655 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 49,4 | JO | eng | 50565 |
| 5656 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 60,6 | JO | deu | 50565 |
| 5657 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 60,6 | JO | fra | 50565 |
| 5658 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 56,4 | JO | spa | 50565 |
| 5671 | AVC video | Vidéo | 950,7 | JO | 50567 | |
| 5672 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 100,2 | JO | 50567 | |
| 8001 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 481,7 | JO | 50800 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,4 | JO | eng | 50800 |
| 8011 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 842,8 | JO | 50801 | |
| 8012 | MPEG-1 Audio (a00) | Audio | 65,4 | JO | a00 | 50801 |
| 8013 | MPEG-1 Audio (a01) | Audio | 66,1 | JO | a01 | 50801 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 509,8 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






