NSS 12 (57.0°E) Transponderi -
35 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-22 17:08 CET
| Pos |
Sateliti |
Frekuenca |
Pol |
Txp |
Zonë mbulimi |
Standarde |
Modulimi |
SR/FEC |
Rrjet, Shpejtësia e bitit |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Përditësim: 2026-11-20 03:05:03
Të ndara sipas :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 69,9 | JO | | |
| 1297 | 0x0511 | Unreferenced | SI/PSI | 3,7 | JO | | |
| 2624 | 0x0A40 | Unreferenced | SI/PSI | 3,7 | JO | | |
| 3372 | 0x0D2C | Unreferenced | SI/PSI | 3,7 | PO | | |
| 6302 | 0x189E | Unreferenced | SI/PSI | 3,7 | PO | | |
| 7671 | 0x1DF7 | Unreferenced | SI/PSI | 3,7 | PO | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 688,0 | PO | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 174,5 | JO | | |
Komentet/Freskimet tuaja
Legjenda
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë