Eutelsat 7C (7.0°E) Transponderi -
53 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos |
Sateliti |
Frekuenca |
Pol |
Txp |
Zonë mbulimi |
Standarde |
Modulimi |
SR/FEC |
Rrjet, Shpejtësia e bitit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2025-06-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.162 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.206 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.222 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.226 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.242 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.252 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.15 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.2 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.19.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.174 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.199 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.7.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.162 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.206 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.222 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.226 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.242 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.252 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.15 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.2 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.19.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.174 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.199 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.7.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.162 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.206 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.222 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.226 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.242 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.252 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.15 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.2 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.19.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.174 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.199 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.7.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 239.16.242.13 | 60013 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Përditësim: 2026-11-08 17:42:48
Të ndara sipas :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,7 | JO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0000 (0)) | SI/PSI | 0,6 | JO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | JO | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 13 131,8 | PO | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 16,7 | JO | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 438,7 | JO | | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 438,7 | JO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 634,5 | JO | | |
Komentet/Freskimet tuaja
Legjenda
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë