| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0°E | Eutelsat 3B |
39773 | ![]() |
![]() |
242 | 144 | 3.16°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-22 15:55 |
| 3.0°E | Rascom QAF 1R |
36831 | ![]() |
![]() |
48 | 48 | 2.97°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-11-14 09:34 |
Filtering and display options
84 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-22 15:55 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
Përditësim: 2026-11-22 15:53:10
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 33 | PMT | PMT | 0,0 | JO | 800 | |
| 4096 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 0,0 | JO | 800 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,0 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0089 (137) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 23,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,4 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | JO | ||
| 32 | Conax ECM | Autre | 15,6 | JO | 173 | |
| 33 | Conax EMM | SI/PSI | 606,9 | JO | ||
| 34 | Conax ECM | Autre | 14,9 | JO | 45, 52, 174 | |
| 35 | Conax ECM | Autre | 15,2 | JO | 252, 254, 453 | |
| 37 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 7 | |
| 38 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 1 | |
| 39 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 32 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 41,7 | JO | 919 | |
| 40 | HEVC video | Vidéo | 741,5 | PO | 33 | |
| 42 | Conax EMM | SI/PSI | 261,5 | JO | ||
| 43 | MPEG-1 Audio | Audio | 65,7 | PO | 5 | |
| 44 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 19 | |
| 45 | MPEG-1 Audio | Audio | 65,7 | PO | 3 | |
| 46 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 254 | |
| 47 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 252 | |
| 48 | AVC video | Vidéo | 744,7 | PO | 12 | |
| 49 | Conax ECM | Vidéo | 844,9 | PO | 3, 45, 52 | |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | JO | eng | 15 |
| 51 | HEVC video | Vidéo | 742,2 | PO | 20 | |
| 52 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 10 | |
| 53 | Conax ECM | PMT | 24,3 | JO | 173, 174 | |
| 54 | PMT | PMT | 23,9 | JO | 919 | |
| 55 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 3 | |
| 56 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 14 | |
| 58 | HEVC video | Vidéo | 740,8 | PO | 32 | |
| 59 | MPEG-1 Audio | Audio | 66,0 | PO | 4 | |
| 60 | MPEG-2 Audio | Audio | 73,3 | PO | 453 | |
| 61 | AVC video | Vidéo | 845,6 | PO | 4 | |
| 62 | MPEG-1 Audio | Audio | 66,0 | PO | 12 | |
| 64 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 15 | |
| 65 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 174 | |
| 66 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 32 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 41,7 | JO | 914 | |
| 67 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 4 | |
| 68 | HEVC video | Vidéo | 740,0 | PO | 35 | |
| 69 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | PO | 35 | |
| 70 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 35 | |
| 71 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 98,7 | PO | 34 | |
| 72 | HEVC video | Vidéo | 743,7 | PO | 34 | |
| 73 | PMT | PMT | 23,9 | JO | 914 | |
| 74 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 34 | |
| 75 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 5 | |
| 76 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 12 | |
| 77 | Conax ECM | Autre | 0,0 | JO | 45, 52 | |
| 80 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 98,7 | PO | eng | 38 |
| 81 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 45 | |
| 82 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 2 | |
| 83 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 98,3 | PO | eng | 32 |
| 84 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 32 | |
| 85 | Conax ECM | Autre | 15,6 | JO | 173 | |
| 86 | Conax ECM | Autre | 14,9 | JO | 45, 52, 173, 174 | |
| 87 | Conax ECM | Autre | 15,2 | JO | 174, 252, 254, 453 | |
| 89 | Conax ECM | Autre | 14,9 | JO | 2 | |
| 90 | Conax ECM | Autre | 14,9 | JO | 2 | |
| 91 | Conax ECM | Autre | 15,2 | JO | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 452 | |
| 92 | Conax ECM | Autre | 15,2 | JO | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 452 | |
| 93 | HEVC video | Vidéo | 1 999,9 | PO | 453 | |
| 94 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 453 | |
| 95 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 65,3 | PO | eng | 19 |
| 96 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 32 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 41,7 | JO | 916 | |
| 97 | PMT | PMT | 23,9 | JO | 916 | |
| 98 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 32 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 41,7 | JO | 915 | |
| 99 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 32 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 41,7 | JO | 920 | |
| 100 | PMT | PMT | 23,9 | JO | 920 | |
| 101 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 98,3 | PO | 8 | |
| 102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 32 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 41,7 | JO | 921 | |
| 103 | HEVC video | Vidéo | 744,4 | PO | 8 | |
| 104 | PMT | PMT | 23,9 | JO | 921 | |
| 105 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 32 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 41,7 | JO | 922 | |
| 106 | PMT | PMT | 23,9 | JO | 922 | |
| 107 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 32 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 41,7 | JO | 923 | |
| 108 | PMT | PMT | 23,9 | JO | 923 | |
| 109 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 32 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 41,7 | JO | 924 | |
| 110 | PMT | PMT | 23,9 | JO | 924 | |
| 111 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 52 | |
| 112 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 97,9 | PO | 16 | |
| 113 | PMT | PMT | 23,9 | JO | 915 | |
| 114 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 33 | |
| 115 | HEVC video | Vidéo | 639,9 | PO | 11 | |
| 116 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 98,7 | PO | 11 | |
| 117 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 11 | |
| 118 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 36 | |
| 119 | HEVC video | Vidéo | 742,9 | PO | 16 | |
| 120 | HEVC video | Vidéo | 538,3 | PO | 38 | |
| 121 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 38 | |
| 122 | HEVC video | Vidéo | 742,2 | PO | 19 | |
| 123 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 98,3 | PO | eng | 33 |
| 124 | HEVC video | Vidéo | 741,1 | PO | 6 | |
| 125 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 98,3 | PO | 6 | |
| 126 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 6 | |
| 128 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 20 | |
| 131 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 16 | |
| 132 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 925 | |
| 133 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 97,9 | PO | 13 | |
| 134 | HEVC video | Vidéo | 641,0 | PO | 13 | |
| 135 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 13 | |
| 136 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 8 | |
| 137 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 98,3 | PO | 452 | |
| 138 | AVC video | Vidéo | 946,8 | PO | 452 | |
| 139 | PMT | PMT | 24,3 | JO | 452 | |
| 200 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 98,3 | JO | 925 | |
| 211 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 98,3 | PO | 20 | |
| 256 | HEVC video (720x576, main 10 profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 743,3 | JO | 1 | |
| 257 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 98,7 | JO | 1 | |
| 280 | AVC video | Vidéo | 843,0 | PO | 10 | |
| 281 | MPEG-1 Audio | Audio | 66,4 | PO | 10 | |
| 283 | AVC video | Vidéo | 841,2 | PO | 5 | |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | JO | eng | 14 |
| 312 | Conax ECM | Autre | 0,0 | JO | 252, 254 | |
| 319 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JO | 14 | |
| 368 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 73,3 | PO | por | 173 |
| 383 | HEVC video | Vidéo | 800,2 | PO | 173 | |
| 528 | HEVC video | Vidéo | 2 000,2 | PO | 2 | |
| 529 | HEVC video | Vidéo | 1 000,5 | PO | 7 | |
| 543 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JO | 15 | |
| 655 | HEVC video | Vidéo | 900,0 | PO | 174 | |
| 740 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 174 | |
| 784 | MPEG-2 Audio | Audio | 72,9 | PO | 2 | |
| 785 | MPEG-2 Audio | Audio | 73,3 | PO | 7 | |
| 800 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 73,6 | PO | por | 45 |
| 815 | HEVC video | Vidéo | 799,9 | PO | 45 | |
| 830 | Unreferenced | SI/PSI | 563,0 | JO | ||
| 864 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 73,3 | PO | por | 52 |
| 879 | HEVC video | Vidéo | 900,0 | PO | 52 | |
| 1000 | HEVC video | Vidéo | 740,4 | PO | 36 | |
| 1120 | HEVC video | Vidéo | 2 000,2 | PO | 254 | |
| 1130 | HEVC video | Vidéo | 1 999,9 | PO | 252 | |
| 2000 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 98,7 | PO | eng | 36 |
| 2120 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 104,5 | PO | eng | 254 |
| 2132 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 104,5 | PO | por | 252 |
| 4254 | Subtitles (por, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 3,3 | JO | por | 52 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 004,4 | JO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 33 | PMT | PMT | 0,0 | JO | 803 | |
| 4098 | T2-MI (PLP: 0x01 (1), PLP: 0x00 (0)) | Autre | 0,0 | JO | 803 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0089 (137) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 32 | HEVC video | Vidéo | 0,0 | JO | 608 | |
| 33 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | JO | 608 | |
| 34 | PMT | PMT | 0,0 | JO | 608 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë








