| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.46°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
29 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
Përditësim: 2026-11-14 16:06:08
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,4 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 25,3 | JO | ||
| 60 | PMT | PMT | 12,7 | JO | 2 | |
| 61 | MPEG-1 Audio | Audio | 197,8 | PO | 2 | |
| 66 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 1 | |
| 67 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 247,3 | PO | spa | 1 |
| 70 | PMT | PMT | 12,1 | JO | 5 | |
| 71 | AVC video | Vidéo | 4 204,3 | PO | 5 | |
| 72 | MPEG-1 Audio | Audio | 192,8 | PO | 5 | |
| 73 | MPEG-1 Audio | Audio | 97,5 | PO | 5 | |
| 80 | PMT | PMT | 12,7 | JO | 6 | |
| 82 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 192,3 | PO | spa | 6 |
| 83 | AVC video | Vidéo | 3 977,9 | PO | 6 | |
| 102 | PMT | PMT | 9,4 | JO | 101 | |
| 103 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,1 | JO | 101 | |
| 104 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 144,9 | PO | spa | 101 |
| 105 | AVC video | Vidéo | 2 678,4 | PO | 101 | |
| 202 | PMT | PMT | 11,0 | JO | 201 | |
| 203 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,7 | JO | 201 | |
| 204 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 140,5 | PO | spa | 201 |
| 205 | AVC video | Vidéo | 1 604,7 | PO | 201 | |
| 502 | PMT | PMT | 11,6 | JO | 501 | |
| 503 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,9 | JO | 501 | |
| 504 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 146,0 | JO | spa | 501 |
| 505 | AVC video | Vidéo | 1 608,0 | JO | 501 | |
| 602 | PMT | PMT | 13,2 | JO | 601 | |
| 604 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 241,8 | PO | spa | 601 |
| 802 | PMT | PMT | 8,8 | JO | 801 | |
| 803 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,7 | JO | 801 | |
| 804 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 137,7 | PO | spa | 801 |
| 805 | AVC video | Vidéo | 2 555,0 | PO | 801 | |
| 806 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 143,8 | PO | spa | 801 |
| 901 | Irdeto ECM | Autre | 17,6 | JO | 6 | |
| 902 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 903 | Irdeto ECM | Autre | 24,2 | JO | 1 | |
| 907 | Irdeto ECM | Autre | 24,2 | JO | 5 | |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | JO | 2 | |
| 912 | PMT | PMT | 13,2 | JO | 901 | |
| 913 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,6 | JO | 901 | |
| 914 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 141,6 | PO | spa | 901 |
| 915 | AVC video | Vidéo | 2 323,1 | PO | 901 | |
| 2001 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | JO | 101 | |
| 2003 | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | JO | 201 | |
| 2007 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | JO | 601 | |
| 2008 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | JO | 801 | |
| 2009 | Irdeto ECM | Autre | 3,3 | JO | 901 | |
| 2010 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,1 | JO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 548,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






